A&D
温度データロガー AD-5326TT A&D
ケースのみ
商品詳細
| 商品コード | 00610118 |
|---|---|
| メーカー名 | A&D |
| サイズ | 69×19×45mm |
| 商品規格 | サイズ:69×19×45mm |
| 商品説明 | 温度データロガー本体の内蔵温度センサーと外部温度センサーで、2チャンネルの温度データをユーザーが設定した間隔で自動的に保存します。室温、冷蔵・冷凍庫内、配送車などの温度管理に用います。内蔵センサー測定範囲:0.0~60.0℃/外部センサー測定範囲:-40.0~90.0℃ |
温度データロガー AD-5326TT A&D | テイクアウト容器の通販サイト【容器スタイル】
カテゴリから探す
メーカーから探す
営業日のご案内
A&D
ケースのみ
| 商品コード | 00610118 |
|---|---|
| メーカー名 | A&D |
| サイズ | 69×19×45mm |
| 商品規格 | サイズ:69×19×45mm |
| 商品説明 | 温度データロガー本体の内蔵温度センサーと外部温度センサーで、2チャンネルの温度データをユーザーが設定した間隔で自動的に保存します。室温、冷蔵・冷凍庫内、配送車などの温度管理に用います。内蔵センサー測定範囲:0.0~60.0℃/外部センサー測定範囲:-40.0~90.0℃ |
00610118
温度データロガー AD-5326TT A&D
