福助工業
真空袋 バリアOP Yタイプ No.11B 福助工業
ケースのみ
サイズ選べる
サンプル可
商品詳細
| 商品コード | 00680190 |
|---|---|
| メーカー名 | 福助工業 |
| 材質 | OPP、CPP |
| サイズ | 180×260mm |
| 重量(g) | 5.10 |
| 色 | クリア |
| レンジ対応 | レンジ不可 |
| オーブン対応 | オーブン不可 |
| 対応業種 | その他飲食店、その他小売業、その他サービス業、その他の製造業 |
| 柄 | 無地 |
| 商品規格 | サイズ:180×260mm 材質:バリアOPP20/CPP40 重量:5.1g 厚み:60μ 耐熱温度:ボイル不可 |
| 商品説明 | バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。カビの発生、油脂の参加による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色を抑制します。脱酸素材を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。シール幅は両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 |
バリエーション違い
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.16 福助工業
32,604円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.14 福助工業
32,472円~税込
-
福助工業 三方シール袋 バリアOP Yタイプ No.10
30,071円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.11A 福助工業
38,052円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.7 福助工業
36,842円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.7B 福助工業
35,458円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.9 福助工業
32,364円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.10B6 福助工業
33,749円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.17B 福助工業
32,429円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.18 福助工業
32,318円~税込
-
真空袋 バリアOP Yタイプ No.5 福助工業
40,203円~税込

